Адрес: г. Владивосток, ул. Посьетская, 28
Пн.-Пт.: с 08.00 до 17.30, Суб., Вс.: Выходной
X
 
Акстрим
Наша продукция
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 и фитинги для питьевого снабжения

Трубы ПЭ 100 мм и фитинги

Оставить заявку
Наруж.
диаметр
SDR 26, S 12,5,
PN 6,3
SDR 21, S 10,
PN 8
SDR 17,6, S 8,3,
PN 9,5
SDR 17, S 8,
PN 10
SDR 13,6, S 6,3,
PN 12,5
SDR 11, S 5,
PN 16
SDR 9, S 4,
PN 20
Толщ-а
стенки,
мм
Вес,
кг
Толщ-а
стенки,
мм
Вес,
кг
Толщ-а
стенки,
мм
Вес,
кг
Толщ-а
стенки,
мм
Вес,
кг
Толщ-а
стенки,
мм
Вес,
кг
Толщ-а
стенки,
мм 
Вес,
кг
Толщ-а
стенки,
мм
Вес,
кг
16                         2,0 0,09
20                     2,0 0,116 2,3 0,132
25                 2,0 0,148 2,3 0,169 2,8 0,198
32              2,0 0,193 2,4 0,229 3,0 0,277 3,6 0,325
40     2,0 0,244 2,3 0,281 2,4 0,292 3,0 0,353 3,7 0,427 4,5 0,507
50 2,0 0,308 2,4 0,369 2,9 0,436 3,0 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663 5,6 0,786
 63 2,5 0,488 3,0 0,573 3,6 0,682 3,8  0,715 4,7 0,869 5,8 1,05 7,1 1,25
75 2,9 0,668 3,6 0,821 4,3 0,97 4,5 1,01 5,6 1,23 6,8 1,46 8,4 1,76
90 3,5 0,969 4,3 1,18 5,1 1,4 5,4 1,45 6,7 1,76 8,2 2,12 10,1 2,54
110 4,2 1,42 5,3 1,77 6,3 2,07 6,6 2,16 8,1 2,61 10,0 3,14 12,3 3,78
125 4,8 1,83 6,0 2,26 7,1 2,66 7,4 2,75 9,2 3,37 11,4 4,08 14,0 4,87
140 5,4 2,31 6,7 2,83 8,0 3,35 8,3 3,46 10,3 4,22 12,7 5,08 15,7 6,12
160 6,2 3,03 7,7 3,71 9,1 4,35 9,5 4,51 11,8 5,5 14,6 6,67 17,9 7,97
180 6,9 3,78 8,6 4,66 10,2 5,47 10,7 5,71 13,3 6,98 16,4 8,43 20,1 10,1
200 7,7 4,68 9,6 5,77 11,4 6,78 11,9 7,04 14,7 8,56 18,2 10,4 22,4 12,5
225 8,6 5,88 10,8 7,29 12,8 8,55 13,4 8,94 16,6 10,9 20,5 13,2 25,2 15,8
250 9,6 7,29 11,9 8,92 14,2 10,6 14,8 11,0 18,4 13,4 22,7 16,2 27,9 19,4
280 10,7 9,09 13,4 11,3 15,9 13,2 16,6 13,8 20,6 16,8  25,4 20,3 31,3 24,4
315 12,1 11,6 15,0 14,2 17,9 16,7 18,7 17,4 23,2 21,3 28,6 25,7 35,2 30,8
355 13,6 14,6 16,9 18,0 20,1 21,2 21,1 22,2 26,1 27,0 32,2 32,6 39,7 39,2
400 15,3 18,6 19,1 22,9 22,7 26,9 23,7 28,0 29,4 34,2 36,3 41,4 44,7 49,7
450 17,2 23,5 21,5 29,0 25,5 34,0 26,7 35,5 33,1 43,3 40,9 52,4 50,3 62,9
500 19,1 29,0 23,9 35,8 28,3 42,0 29,7 43,9 36,8 53,5 45,4 64,7 55,8 77,5
560 21,4 36,3 26,7 44,8 31,7 52,6 33,2 55,0 41,2 67,1 50,8 81,0 62,5 97,3
630 24,1 46,0 30,0 56,5 35,7 66,6 37,4 69,6 46,3 84,8 57,2 103,0 70,3 123,0
710 27,2 58,5 33,9 72,1 40,2 84,7 42,1 88,4 52,2 108,0 64,5 131,0 79,3 157,0
800 30,6 74,1 38,1 91,4 45,3 108,0 47,4 112,0 58,8 137,0 72,6 137,0 89,3 199,0
900 34,4 93,8 42,9 116,0 51,0 136,0 53,3 142,0 66,1 173,0 81,7 210,0 100,5 252,0
1000 38,2 116,0 47,7 143,0  56,6 168,0 59,3 175,0 73,5 214,0 90,8 259,0 111,6 311,0
1200 45,9 167,0 57,2 206,0 68,0 242,0 71,1 252,0 88,2 308,0 108,9 373,0    
1400 53,5 227,0 66,7 280,0     83,0 343,0 102,9 419,0        
1600 61,2 296,0 76,2 365,0     94,8 448,0 117,5 547,0        

 

Характеристики:

 

Разновидности полиэтиленовых труб ПЭ

 

Производственная компания из Владивостока «Аксим» выпускает и реализует трубы для питьевого и технического водоснабжения ПЭ 100:

Диаметры до 110 мм реализуются в катушках, бухтах от 50 до 1000 метров; большие диаметры – прямыми отрезками по 12 м, либо любой другой стандартизированной длинны. В продаже фитинги, позволяющие объединить трубы в водопроводные системы любой сложности.


 

 

Преимущества

 

При изготовлении водопроводных труб данной марки используется полиэтилен низкого давления – прочный и надежный материал с высокой плотностью (954 кг/куб.м), позволяющий изделиям выдерживать значительные нагрузки. Свойства труб:

Соединяются сваркой встык, которая менее затратна, выполняется проще и быстрее, чем соединение аналогов из других материалов. При диаметрах менее 110 мм – сваркой с использованием фитингов: муфт, отводов, углов, тройников, коллекторов, врезок, заглушек, фланцевых соединений из полиэтилена низкого давления.

За счет более упорядоченной структуры кристаллической решетки материала, при сваривании получается более равномерный и прочный сварной шов.

Сферы применения

 

С применением водопроводных труб ПЭ100, черных с синими продольными полосками:

менеджер-консультант ответит на все ваши вопросы
+7 (423) 241-41-59

Звоните, с радостью ответим!

up