Для обустройства инженерных систем – канализационных, водопроводных, дренажных колодцев используются железобетонные кольца.
Марка изделия ГОСТ 8020-90 |
размеры, мм | масса , кг |
|
|
диаметр | высота | |||
КС7.9 | 700 | 890 | 410 | 0,18 |
КС7.6 | 700 | 590 | 280 | 0,11 |
КС7.3 | 700 | 290 | 140 | 0,06 |
КС10.9 | 1000 | 890 | 600 | 0.24 |
КС10.6 | 1000 | 590 | 400 | 0,16 |
КС15.9 | 1500 | 890 | 1000 | 0.4 |
КС15.6 | 1500 | 590 | 660 | 0.26 |
КС20.9 | 2000 | 890 | 1470 | 0.59 |
КС20.6 | 2000 | 590 | 980 | 0,39 |
Звоните, с радостью ответим!